Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E 15.6", (83LK00C9US), 2024, IPS, Intel Core i5 12450HX 2.4ГГц, 8-ядерный, 8ГБ DDR5, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 2050 - 4 ГБ, без операционной системы, серый
Артикул:
6814
62 990
руб.
В наличии в 1 магазинах
Вес:
0
кг.
Количество:
Доступно
|
Экран |
|
| Диагональ экрана, " | 15.6 " |
| Максимальное разрешение внешнего монитора | 8K/60Гц |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 pix |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 pix |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Режим защиты зрения | есть |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Технология динамического экрана | NVIDIA G-SYNC |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип покрытия экрана | матовая |
| Угол обзора | 170 ° |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Экран | динамический экран |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
|
Процессор |
|
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Линейка процессора | Intel Core i5 |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Объем кэша L2 | 7 МБ |
| Объем кэша L3 | 12 МБ |
| Процессор | Intel Core i5 12450HX 2.4ГГц |
| Процессор, модель | 12450HX |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, частота | 2.4 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.4 ГГц |
| Техпроцесс | Intel 7 |
| Ядро процессора | Alder Lake |
|
Оперативная память |
|
| Возможность апгрейда оперативной памяти | есть |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Оперативная память | 8ГБ DDR5 4800МГц |
| Тип памяти | DDR5 |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Частота памяти | 4800 МГц |
|
Хранение данных |
|
| Возможность апгрейда HDD / SSD | есть |
| Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | PCI-E 4.0 x4 |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
| Количество SSD | 1 |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Общий объем хранилища | SSD 512Gb |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2242 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2242 |
|
Видеокарта |
|
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2050 4ГБ |
| Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 4 ГБ |
| Графика и видеовывод | поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей |
| Графический процессор | RTX 2050 |
| Максимальное энергопотребление графического контроллера | 65 Вт |
| Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
| Технология NVIDIA | Reflex |
| Тип видеокарты | дискретный |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
|
Операционная система |
|
| Операционная система | без операционной системы |
|
Конфигурация |
|
| Описание возможностей апгрейда | 2x M.2 SSD M.2 2242 SSD до 1TB каждый |
| Охлаждение | активное |
| Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
|
Разъёмы подключения |
|
| Версия HDMI | 2.1 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 10 Гбит/с |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Разъем HDMI | есть |
| Разъем USB (Type-A) | 2 шт |
| Разъем USB (Type-C) | 1 шт |
| Разъем USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Разъем USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Разъем наушники / микрофон | есть |
|
Сетевые устройства |
|
| Bluetooth | v5.2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
|
Клавиатура |
|
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Мультитач | есть |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Раскладка клавиатуры | есть |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет клавиатуры | черный |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
|
Мультимедия |
|
| Акустическая система | стереодинамики |
| Веб-камера | есть |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | есть |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество микрофонов | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Тип веб-камеры | со шторкой |
|
Питание |
|
| Батарея | Li-Pol |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | есть |
| Выходная мощность адаптера питания | 135 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 57 Вт*ч |
|
Корпус |
|
| Вес товара | 1.77 кг |
| Материал корпуса | высококачественный пластик |
| Название цвета от производителя | Luna Grey |
| Размеры корпуса | 359.3x236x22.95мм |
| Цвет | серый |