Часы Garmin Fenix 8 51mm Solar Sapphire Carbon Gray DLC Titanium with Black Silicone (010-02907-70)
Артикул:
7119
87 990
руб.
Через 2 часа после заказа в 1 магазинах
Вес:
0
кг.
Количество:
Доступно
Часы Garmin Fenix 8 51mm Solar Sapphire Carbon Gray Dlc Titanium with Black Silicone - это современное устройство, способное регистрировать физическую активность во время спорта и отслеживать другие показатели организма владельца. С его помощью вы сможете контролировать свою активность в течение дня и качество сна ночью, чтобы скорректировать свой образ жизни на более здоровый и продуктивный.
| Вес | 95 г (только корпус – 67 г) |
| Период работы | Режим смарт-часов: до 30 дней / 48 дней с подзарядкой от солнца* Экономичный режим батареи: до 48 дней/ 107 дней с подзарядкой от солнца* GPS: до 95 часов / 149 часов с подзарядкой от солнца** Все спутниковые системы: до 68 часов / 92 часов с подзарядкой от солнца* Все спутниковые системы и многополосный режим: до 52 часов / 65 часов с подзарядкой от солнца*** Все спутниковые системы и музыка: до 18 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 186 часов / 653 часов с подзарядкой от солнца** Режим «Экспедиция» с GPS: до 50 дней/ 118 дней с подзарядкой от солнца* * Подзарядка от солнца, ношение в течение 3 часов в день на улице при освещенности 50 000 люкс ** Подзарядка от солнца при освещенности 50 000 люкс *** Подзарядка от солнца при освещенности 50 000 люкс, типовое использование с технологией SatIQ |
| Размеры | 51 х 51 х 15,4 мм |
| Встроенный GPS | ✓ |
| Высокочувствительный GPS-приемник | ✓ |
| Водонепроницаемость | ✓ |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Путевые точки | ✓ |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | ✓ |
| Баллы SWOLF | ✓ |
| Идентификация типа гребков | ✓ |
| Интервальная тренировка | ✓ |
| Отслеживание в реальном времени | ✓ |
| Подсчет гребков | ✓ |
| Предупреждение о темпе тренировки | ✓ |
| Простые тренировки | ✓ |
| Сложные тренировки | ✓ |
| Тип дисплея | Видимый при солнечном свете, трансфлективный, memory-in-pixel (MIP) |
| Размер дисплея | 1.40″ (35,56 мм) в диаметре |
| Разрешение дисплея | 280 x 280 пикселей |
| Сенсорный экран | ✓ |
Возможности
| Возможность добавления карт | ✓ |
| Возможность обновления прошивки | ✓ |
Функции
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | ✓ |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | ✓ |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | ✓ |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | ✓ |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | ✓ |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | ✓ |
| Барометрический альтиметр | ✓ |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | ✓ |
Совместимость
| Совместимость с Garmin Connect™ | ✓ |
| Совместимость с Garmin Connect Mobile | ✓ |
| Совместимость с измерителем мощности | ✓ |
| Совместим с Vector | ✓ |